Рекрутмент | Цена |
---|---|
ТОП – менеджмент | 16 – 20 % от годового дохода |
Руководители среднего управленческого звена / Middle Management | 14 – 16 % от годового дохода |
Специалисты | 12 – 14 % от годового дохода |
Массовый подбор персонала | Цена |
---|---|
Производство (сварщики, слесари МСР, разнорабочие, операторы пр. линии и т.д.) | 4 – 12 % от годового дохода |
Логистика (кладовщики, комплектовщики, грузчики, подсобные рабочие и т.д.) | 4 – 12 % от годового дохода |
Торговля (мерчандайзеры, сотрудники call-центра, торговые представители, продавцы-консультанты и т.д.) | 8 – 12 % от годового дохода |
Аутсорсинг персонала | Цена рассчитывается индивидуально по запросу |
Аутстаффинг персонала | Цена рассчитывается индивидуально по запросу |
Анализ заработных плат | От 1500 рублей за 1 позицию |
Аренда временного персонала | Цена рассчитывается индивидуально по запросу |
*Указанные цены являются ориентировочными, итоговая стоимость определяется в ходе обсуждения проекта.
Обратитесь к нашему специалисту за консультацией по тел. +7 (812) 326 90 87 или по адресу: office@emg-prof.ru